舉辦時(shí)間:2024/3/27---2024/3/30
舉辦展館:廣州保利世貿展覽館 廣東省廣州市海珠區新港東路1000號 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):房產(chǎn)家居
展會(huì )城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣州博駿家居科技有限公司
承辦單位:廣州博駿家居科技有限公司
展會(huì )面積:82256平方米
所用展廳:hall1,hall2,hall3,hall4,hall5,hall6,地鐵展廳(負一層),會(huì )展翼1(2、3層連廊),會(huì )展翼2(2、3層連廊),
舉辦屆數:13屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:https://www.chfgz.com/
展會(huì )名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第14屆廣州定制家居展覽會(huì )( | 廣州保利世貿展覽館 | 2025/3/27 | 116384㎡ | --------- | --------- |
2024第13屆廣州定制家居展覽會(huì )( | 廣州保利世貿展覽館 | 2024/3/27 | 82256㎡ | --------- | --------- |
2023第12屆中國廣州定制家居展覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2023/3/27 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2022第11屆廣州定制家居展覽會(huì )( | 廣州保利世貿展覽館 | 2022/6/23 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2021第十屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2021/3/26 | 72756㎡ | --------- | 558家 查看 |
2019第九屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2019/3/26 | 70000㎡ | --------- | 563家 查看 |
2018第八屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2018/3/28 | 22752㎡ | --------- | 392家 查看 |
2017第七屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2017/3/30 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2016第六屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2016/3/26 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2015第五屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2015/3/24 | 22752㎡ | --------- | 389家 查看 |
2014第四屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2014/3/19 | 22752㎡ | --------- | 211家 查看 |
2013第三屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2013/3/24 | 68256㎡ | 161張 查看 | 175家 查看 |
2012第二屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州保利世貿展覽館 | 2012/3/24 | 22752㎡ | 153張 查看 | 158家 查看 |
2011第一屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì ) | 廣州錦漢展覽中心 | 2011/3/18 | 20000㎡ | 58張 查看 | 153家 查看 |
展位規格 | 標展:3m×3m | 室內光地:(36m2起租) |
展位價(jià)格(含稅) |
13000元/個(gè)/9㎡ |
常規展位:1100元/m2 輕高定(設計風(fēng)潮):1200元/㎡ |
配置情況 | 包含:三面圍板、地毯、一張洽談桌、兩把椅子、一個(gè)垃圾簍、兩個(gè)射燈、一個(gè)電源插座(220V/5A); | 只含展期內使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |