舉辦時(shí)間:2024/11/19---2024/11/21
舉辦展館:國家會(huì )展中心(上海) 上海市青浦區崧澤大道333號 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):能源礦產(chǎn)
展會(huì )城市:上海|上海市
主辦單位:振威國際會(huì )展集團 北京振威展覽有限公司 中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會(huì )
承辦單位:北京振威展覽有限公司
展會(huì )面積:80032平方米
所用展廳:3,4.1,2.2,
舉辦屆數:16屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.cippe.com.cn/
展會(huì )名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024cippe第十六屆上海國際石 | 國家會(huì )展中心(上海) | 2024/11/19 | 80032㎡ | --------- | --------- |
2023cippe第十五屆中國國際海 | 上海新國際博覽中心 | 2023/8/23 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2022cippe第十四屆中國國際海 | 深圳國際會(huì )展中心(寶.. | 2022/7/28 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2021cippe第十三屆中國國際海 | 上海新國際博覽中心 | 2021/8/25 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2020cippe第十二屆中國國際海 | 上海新國際博覽中心 | 2020/8/26 | 90000㎡ | --------- | 522家 查看 |
2019cippe第十一屆中國國際海 | 上海新國際博覽中心 | 2019/8/28 | 38000㎡ | --------- | 444家 查看 |
2018cippe第十屆中國國際海洋 | 上海新國際博覽中心 | 2018/8/23 | 34500㎡ | --------- | 461家 查看 |
2017cippe第九屆中國國際海洋 | 上海新國際博覽中心 | 2017/8/23 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2016cippe第八屆中國國際海洋 | 上海新國際博覽中心 | 2016/8/23 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2015cippe第七屆中國(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2015/8/26 | 57500㎡ | --------- | 417家 查看 |
2014cippe第六屆中國國際海洋 | 上海新國際博覽中心 | 2014/8/26 | 57500㎡ | 85張 查看 | 405家 查看 |
2013cippe第五屆中國國際海洋 | 上海新國際博覽中心 | 2013/8/20 | 23000㎡ | 162張 查看 | 283家 查看 |
2012cippe第四屆中國(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2012/8/22 | 23000㎡ | 103張 查看 | 314家 查看 |
2011cippe第三屆上海國際石油 | 上海新國際博覽中心 | 2011/8/22 | 23000㎡ | 199張 查看 | 360家 查看 |
2010cippe第二屆上海國際石油 | 上海新國際博覽中心 | 2010/9/1 | 25000㎡ | 40張 查看 | 338家 查看 |
2009cippe第一屆上海國際石油 | 上海光大會(huì )展中心 | 2009/10/15 | 12000㎡ | --------- | 238家 查看 |
參展程序-欲報名參展的單位,請填妥《參展申請表》,加蓋公章后傳真或郵寄至: