舉辦時(shí)間:2024/3/26---2024/3/28
舉辦展館:山東國際會(huì )展中心 山東省濟南市槐蔭區日照路1號 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):交通工具
展會(huì )城市:山東|濟南市
主辦單位:山東世博展覽策劃有限公司
承辦單位:濟南世博展覽策劃有限公司
展會(huì )面積:80000平方米
所用展廳:
舉辦屆數:21屆
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址:http://www.weilaiqiche.com/
展會(huì )名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024第二十二屆中國(濟南)電動(dòng)車(chē) | 山東國際會(huì )展中心 | 2024/8/17 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十一屆中國(濟南)電動(dòng)車(chē) | 山東國際會(huì )展中心 | 2024/3/26 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十屆中國(濟南)新能源汽 | 山東國際會(huì )展中心 | 2023/8/18 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2023第十九屆中國(濟南)新能源汽 | 山東國際會(huì )展中心 | 2023/3/3 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2022第十八屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 山東國際會(huì )展中心 | 2022/8/25 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2021第十七屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 山東國際會(huì )展中心 | 2021/10/5 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2021第十六屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 山東國際會(huì )展中心 | 2021/3/12 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2020第十五屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 山東國際會(huì )展中心 | 2020/8/21 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019第十四屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 山東國際會(huì )展中心 | 2019/8/23 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019第十三屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 濟南國際會(huì )展中心(高.. | 2019/3/7 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2018第十二屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 濟南國際會(huì )展中心(高.. | 2018/3/16 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2017第十一屆山東國際新能源汽車(chē)電 | 濟南國際會(huì )展中心(高.. | 2017/3/3 | 75000㎡ | --------- | --------- |
濟南世博展覽策劃有限公司