舉辦時(shí)間:2024/2/29---2024/3/3
舉辦展館:北京首鋼會(huì )展中心 北京市石景山區石景山路68號 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):交通工具
展會(huì )城市:北京|北京市
主辦單位:中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )房車(chē)委員會(huì )、21世紀房車(chē)網(wǎng)、房車(chē)世界
承辦單位:房車(chē)世界(北京)科技有限公司
展會(huì )面積:100000平方米
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://rvchina.21rv.com/
展會(huì )名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024第二十五屆中國(北京)國際房 | 北京首鋼會(huì )展中心 | 2024/2/29 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十四屆中國(北京)國際房 | 中國國際展覽中心(順.. | 2023/9/15 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十三屆中國(北京)國際房 | 北京房車(chē)博覽中心 | 2023/3/23 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十二屆中國(北京)國際房 | 北京房車(chē)博覽中心 | 2021/10/14 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十一屆中國(北京)國際房 | 北京房車(chē)博覽中心 | 2021/3/18 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十屆中國(北京)國際房車(chē) | 北京房車(chē)博覽中心 | 2020/9/10 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2019第十九屆中國(北京)國際房車(chē) | 北京房車(chē)博覽中心 | 2019/8/22 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2019第十八屆中國(北京)國際房車(chē) | 北京房車(chē)博覽中心 | 2019/3/12 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2018第十七屆中國(北京)國際房車(chē) | 北京房車(chē)博覽中心 | 2018/9/13 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2018第十六屆中國(北京)國際房車(chē) | 北京房車(chē)博覽中心 | 2018/3/22 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2017第十五屆中國(北京)國際房車(chē) | 北京房車(chē)博覽中心 | 2017/9/7 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2017第十四屆中國(北京)國際房車(chē) | 北京房車(chē)博覽中心 | 2017/3/23 | 60000㎡ | --------- | --------- |
房車(chē)世界(北京)科技有限公司、北京露營(yíng)者房車(chē)展覽有限公司