舉辦時(shí)間:2024/7/25---2024/7/28
舉辦展館:深圳會(huì )展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區福華三路 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):動(dòng)漫游戲
展會(huì )城市:廣東|深圳市
主辦單位:深圳市文化產(chǎn)業(yè)(國際)會(huì )展有限公司
承辦單位:深圳市文化產(chǎn)業(yè)(國際)會(huì )展有限公司
展會(huì )面積:30000平方米
所用展廳:2號展廳,3號展廳,4號展廳,
舉辦屆數:13屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:https://weibo.com/p/1006061760910361/home
展會(huì )名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024第十三屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2024/7/25 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023第十二屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2023/7/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2019第十一屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2019/7/18 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2018第十屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2018/7/19 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2017第九屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2017/7/20 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2016第八屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2016/7/21 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2015第七屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2015/7/16 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2014第六屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2014/7/16 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2013第五屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2013/7/17 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2012年第四屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2012/7/18 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2011第三屆深圳動(dòng)漫節暨動(dòng)漫活動(dòng)周 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2011/7/21 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2010第二屆深圳動(dòng)漫節 | 深圳會(huì )展中心(福田) | 2010/8/12 | 10000㎡ | 49張 查看 | --------- |
深圳市文化產(chǎn)業(yè)(國際)會(huì )展有限公司
電話(huà):0755-23709982、23709983